Precio AHORA | PVPR | Descuento |
---|---|---|
1150,92€ | 1438,65€ | - 20% |
Marca | MSI |
Modelo | 00-AE0711-1239 |
Sistema Operativo | - Windows 11 Pro |
Pantalla | - 23.80" IPS 1920x1080 (FHD) - Brillo: 250 - Relación de contraste: 1000:1 - Tiempo de respuesta (GTG): 14 ms - Ángulos de visión: 178°(H)/178°(V) - Tratamiento superficial antideslumbrante - Pantalla táctil Pantalla táctil capacitiva proyectada de 10 puntos - Colores de pantalla: 16,7 millones |
CPU | - Intel Core i7-1255U (1.7 GHz, 10 CPU, 15W) |
Memoria | - 16 GB DDR4 SDRAM 1600(3200)MHz SO-DIMMs (2 x 8GB) - 2 slots - Ampliable hasta 64GB |
Disco Duro | - 512 GB M.2-2280 |
Unidad óptica | - Sin unidad |
Conectividad |
- INTEL/AX211.NGWG.NV - Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 |
Puertos | - 2 x USB 3.2 Gen 2 Type C - 2 x USB 3.2 Gen 2 Type A - 2 x USB 2.0 Type A - 1 x RJ45 - 1 x HDMI out (2.0) - 1 x HDMI in - Combinación de entrada de micrófono y salida de auriculares |
Otras características | - Cámara web interna - Teclado y ratón inalámbricos - Realtek ALC256, 2.1 Channel HD Audio - Alimentación: 120W - VESA: 75 x 75 mm Dimensiones y peso - 541,4 x 194,86 x 534,92 mm - 6.16 Kg |